近日,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽取了鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)、許昌、漯河、南陽(yáng)、商丘、周口、駐馬店、濟(jì)源15個(gè)省轄市和永城市、鹿邑縣(市)2個(gè)省直管縣146家企業(yè)生產(chǎn)的211批次食品用塑料包裝、容器、工具等制品產(chǎn)品。經(jīng)抽樣檢驗(yàn),211批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
本次抽查依據(jù) GB/T 10004-2008《包裝用塑料復(fù)合膜、袋干法復(fù)合、擠出復(fù)合》、QB/T 1871-1993《雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合膜、袋》、BB/T 0039-2013《商品零售包裝袋》、GB/T 4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 8946-2013《塑料編織袋通用技術(shù)要求》、QB/T 1868-2004《聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶》、QB 2357-1998《聚酯(PET)無(wú)汽飲料瓶》、QB/T 2665-2004《熱罐裝用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶》、QB 2460-1999《聚碳酸酯(PC)飲用水罐》、GB 18006.1-2009《一次性塑料餐飲具》及《2017年第2批食品用塑料包裝、容器、工具等制品產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查實(shí)施方案》,對(duì)食品用塑料包裝、容器、工具等制品的拉斷力(拉伸強(qiáng)度、拉伸負(fù)荷)、斷裂伸長(zhǎng)率、熱合強(qiáng)度、剝離力、抗擺錘沖擊能、氧氣透過(guò)量、水蒸氣透過(guò)量、耐壓性能、跌落性能、密封性能、耐內(nèi)壓力、溶劑殘留量、甲苯二胺、感官指標(biāo)、蒸發(fā)殘?jiān)?/span>-4%乙酸、蒸發(fā)殘?jiān)?/span>-正己烷、蒸發(fā)殘?jiān)?/span>-65%乙醇、蒸發(fā)殘?jiān)?/span>-蒸餾水、高錳酸鉀消耗量、重金屬、脫色試驗(yàn)(三項(xiàng))、游離酚、乙醛含量、銻等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
附件:河南抽檢企業(yè)名單(僅摘錄軟包裝企業(yè))
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱(chēng) |
| 1 | 臺(tái)前縣卓越彩印包裝有限公司 | 復(fù)合膜袋(BOPP/LDPE) |
| 2 | 濮陽(yáng)市鑫強(qiáng)彩印有限公司 | 復(fù)合膜(BOPP/LDPE) |
| 3 | 臺(tái)前縣興隆塑料包裝有限公司 | 包裝用塑料復(fù)合袋(BOPP/LDPE) |
| 4 | 臺(tái)前縣龍華包裝彩印有限公司 | 塑料包裝復(fù)合膜袋(BOPP/LDPE) |
| 5 | 新鄉(xiāng)市新福源包裝材料有限公司 | 包裝塑料復(fù)合膜(普通級(jí) BOPP/PE) |
| 6 | 新鄉(xiāng)市新福源包裝材料有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝膜(BOPP/VMCPP) |
| 7 | 周口市聚塑彩印包裝廠 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 |
| 8 | 河南省銀豐塑料有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 9 | 河南省銀豐塑料有限公司 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 10 | 杞縣鑫源塑料彩印有限公司 | BOPP/PE復(fù)合袋 |
| 11 | 南陽(yáng)金牛彩印集團(tuán)有限公司 | 商品零售包裝袋 |
| 12 | 南陽(yáng)金牛彩印集團(tuán)有限公司 | BOPP/LDPE復(fù)合袋 |
| 13 | 南陽(yáng)金牛彩印集團(tuán)優(yōu)樂(lè)包裝有限公司 | 紙、鋁、塑液體無(wú)菌包裝復(fù)合膜 |
| 14 | 南陽(yáng)市宛美彩印包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 15 | 南陽(yáng)市宛美彩印包裝有限公司 | BOPP/PET鍍鋁/PE復(fù)合袋 |
| 16 | 桐柏三安包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 17 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 食品用多層復(fù)合膜袋(內(nèi)層PE) |
| 18 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 食品用多層復(fù)合膜袋(內(nèi)層PP) |
| 19 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 耐蒸煮復(fù)合膜(材質(zhì):PA/VCPP) |
| 20 | 鶴壁市中洲彩印有限公司 | 復(fù)合包裝膜(BOPP/LDPE) |
| 21 | 鶴壁市中洲彩印有限公司 | 塑料復(fù)合膜(內(nèi)層PP) |
| 22 | 西平縣同創(chuàng)塑膠有限公司 | 商品零售包裝袋 |
| 23 | 西平縣博碩紙塑包裝有限公司 | 聚乙烯自粘保鮮膜 |
| 24 | 河南惠強(qiáng)塑業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 商品零售包裝袋 |
| 25 | 淇縣耐特包裝有限公司 | 包裝用塑復(fù)合袋(BOPP/LDPE) |
| 26 | 淇縣耐特包裝有限公司 | 商品零售包裝袋(材質(zhì)PE) |
| 27 | 河南銀金達(dá)彩印股份有限公司 | 塑料復(fù)合膜(內(nèi)層材質(zhì):PP) |
| 28 | 新鄉(xiāng)市歐凱彩印包裝有限公司 | 復(fù)合塑料包裝膜(內(nèi)層材質(zhì):PP) |
| 29 | 輝縣市新峰彩印包裝有限公司 | 塑料復(fù)合膜(BOPP/CPP) |
| 30 | 輝縣市勝達(dá)塑料彩印包裝有限公司 | 復(fù)合塑料包裝膜(內(nèi)層材質(zhì):PP) |
| 31 | 輝縣市弘昊塑料包裝有限公司 | 食品包裝用復(fù)合膜袋(內(nèi)層:PP) |
| 32 | 新鄉(xiāng)市新銀豐包裝有限公司 | 復(fù)合包裝膜(BOPP/LDPE) |
| 33 | 河南現(xiàn)代包裝材料有限公司 | 雙向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP) |
| 34 | 駐馬店市開(kāi)發(fā)區(qū)瑞邦塑料包裝有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合膜 |
| 35 | 駐馬店市信立印業(yè)有限公司 | BOPP/VMPET/LDPE復(fù)合膜 |
| 36 | 駐馬店市中塑實(shí)業(yè)有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 37 | 駐馬店市中塑實(shí)業(yè)有限公司 | BOPP/PE復(fù)合袋 |
| 38 | 駐馬店市中塑實(shí)業(yè)有限公司 | BOPP/VMPET/LDPE復(fù)合袋 |
| 39 | 駐馬店市永恒印刷有限公司 | BOPP/VMPET/LDPE復(fù)合膜 |
| 40 | 漯河斯達(dá)瑞彩印包裝有限公司 | BOPP/LDPE復(fù)合袋 |
| 41 | 漯河斯達(dá)瑞彩印包裝有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合袋 |
| 42 | 漯河市雙元彩印包裝有限責(zé)任公司 | PET/LDPE復(fù)合袋 |
| 43 | 漯河市雙元彩印包裝有限責(zé)任公司 | BOPP/CPP復(fù)合膜 |
| 44 | 漯河市友量包裝彩印有限公司 | 食品包裝用多層共擠膜 |
| 45 | 漯河市雙發(fā)塑料印刷有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 46 | 河南鼎新包裝有限公司 | BOPP/VMPET/CPP復(fù)合袋 |
| 47 | 河南鼎新包裝有限公司 | 陳克明家用小麥粉復(fù)合袋 |
| 48 | 河南鼎新包裝有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合袋 |
| 49 | 河南鼎新包裝有限公司 | BOPP/PE復(fù)合袋 |
| 50 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | BOPP/PE復(fù)合袋 |
| 51 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合袋 |
| 52 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | BOPP/VMPET/PE復(fù)合袋 |
| 53 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | 耐蒸煮復(fù)合袋(PA/RCPP) |
| 54 | 河南象帝包裝材料有限公司 | 耐蒸煮復(fù)合袋(PA/CPP) |
| 55 | 河南象帝包裝材料有限公司 | BOPP/PE復(fù)合袋 |
| 56 | 新鄉(xiāng)市中玉塑膠有限公司 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 57 | 河南省衛(wèi)華包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 58 | 河南省衛(wèi)華包裝有限公司 | 復(fù)合袋(BOPA/LDPE) |
| 59 | 河南省衛(wèi)華包裝有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋(內(nèi)層材質(zhì):PE) |
| 60 | 原陽(yáng)縣宏華塑料彩印有限公司 | 復(fù)合膜(BOPP/LDPE) |
| 61 | 原陽(yáng)縣宏華塑料彩印有限公司 | 多層復(fù)合包裝膜(內(nèi)層:PP) |
| 62 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)博彩塑業(yè)有限公司 | 復(fù)合塑料包裝袋(BOPA/LDPE) |
| 63 | 原陽(yáng)縣華信塑業(yè)有限公司 | 復(fù)合包裝袋(BOPA/LDPE) |
| 64 | 原陽(yáng)縣光明塑業(yè)有限公司 | 復(fù)合塑料包裝袋(BOPA/LDPE) |
| 65 | 原陽(yáng)縣光明塑業(yè)有限公司 | 復(fù)合塑料編織袋(內(nèi)層:PP) |
| 66 | 漯河天潤(rùn)彩印包裝有限公司 | PVDC片狀腸衣膜 |
| 67 | 漯河雙匯肉業(yè)有限公司 | BOPP/KOPA/PE復(fù)合膜 |
| 68 | 漯河雙匯肉業(yè)有限公司 | BOPA/PE復(fù)合袋 |
| 69 | 漯河必優(yōu)特彩印包裝有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合膜 |
| 70 | 河南耐可達(dá)彩色印刷有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合膜 |
| 71 | 河南金佰瑞包裝材料有限公司 | PVDC片狀腸衣膜 |
| 72 | 河南金佰瑞包裝材料有限公司 | CPP/PVDC/PE復(fù)合膜 |
| 73 | 河南省佰潤(rùn)印刷包裝有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合膜 |
| 74 | 河南浩達(dá)塑業(yè)股份有限公司 | 未拉伸聚丙烯薄膜 |
| 75 | 許昌麗鵬彩印有限公司 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 |
| 76 | 博愛(ài)縣博海塑料彩印有限公司 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 |
| 77 | 博愛(ài)縣博海塑料彩印有限公司 | BOPP/VMCPP復(fù)合膜 |
| 78 | 河南銀金達(dá)彩印股份有限公司武陟分公司 | PE/PE復(fù)合膜 |
| 79 | 武陟縣金龍包裝材料有限公司 | BOPP/VMCPP復(fù)合膜 |
| 80 | 焦作金太極塑業(yè)科技有限公司 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 |
| 81 | 河南龍飛彩印有限公司 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 82 | 河南龍飛彩印有限公司 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 |
| 83 | 河南京華食品科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 液體食品包裝用塑料復(fù)合膜 |
| 84 | 河南三恩包裝材料有限公司 | BOPP/VMCPP復(fù)合膜 |
| 85 | 河南三恩包裝材料有限公司 | BOPP/VMPET/PE復(fù)合膜 |
| 86 | 長(zhǎng)葛市天豐塑料制品廠 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
為了加強(qiáng)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域質(zhì)量監(jiān)督管理,維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益,根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,2017年上半年,廣西自治區(qū)質(zhì)監(jiān)局也對(duì)全區(qū)食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量開(kāi)展了廣西監(jiān)督抽查,共抽取了廣西區(qū)內(nèi)287家企業(yè)生產(chǎn)的369批次食品相關(guān)產(chǎn)品。
主要以《2017年食品用塑料包裝膜、袋、片材產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《2017年食品用塑料工具產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《2017年食品用塑料容器產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《2017年紙杯產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《2017年食品包裝紙產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《2017年食品包裝紙板產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《2017年紙餐具產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《2017年餐具洗滌劑產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《2017年一次性筷子產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《日用陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范》等為檢驗(yàn)依據(jù),經(jīng)檢驗(yàn),合格產(chǎn)品357批次,不合格產(chǎn)品12批次,不合格產(chǎn)品檢出率3.25%。
其中,被抽檢的軟包裝企業(yè)全部合格。
附:廣西抽檢企業(yè)名單(僅摘錄軟包裝企業(yè))
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
| 1 | 南寧市萬(wàn)通塑料彩印包裝廠 | 食品用商品零售包裝袋 |
| 2 | 梧州市卓鋮塑料彩印有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 3 | 梧州市華中塑料彩印有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 4 | 南寧市金裝塑料彩印有限公司 | 包裝用塑料復(fù)合袋 |
| 5 | 廣西南寧華印包裝有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 6 | 廣西南寧華印包裝有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝膜 |
| 7 | 南寧市盛燕塑料制品有限責(zé)任公司 | 食品用塑料包裝袋 |
| 8 | 南寧市宏華塑料彩印包裝廠 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 9 | 廣西風(fēng)采印業(yè)有限公司 | 包裝用塑料復(fù)合膜 |
| 10 | 北海市海城區(qū)正達(dá)塑料制品廠 | 商品零售包裝袋 |
| 11 | 北海鑫騰塑料包裝有限公司 | 商品零售包裝袋 |
| 12 | 北海合浦縣志協(xié)包裝材料廠 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 |
| 13 | 北海宏豪包裝印務(wù)有限公司 | 包裝用塑料復(fù)合袋 |
| 14 | 廣西風(fēng)采印業(yè)有限公司 | 包裝用塑料復(fù)合袋 |
| 15 | 南寧市宏濤機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 食品用低密度聚乙烯薄膜 |
| 16 | 南寧嘉華印務(wù)有限公司 | 象山桂林米粉包裝袋 |
| 17 | 南寧市津頭塑料彩印有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 18 | 南寧市津頭塑料彩印有限公司 | 商品零售包裝袋(PE) |
| 19 | 廣西南寧強(qiáng)康塑料彩印包裝有限公司 | 復(fù)合膜袋(二層) |
| 20 | 廣西南寧強(qiáng)康塑料彩印包裝有限公司 | 復(fù)合膜袋(三層) |
| 21 | 廣西秋潮集團(tuán)有限公司 | 食品用包裝低密度聚乙烯吹塑薄膜袋(PE-LD) |
| 22 | 貴港市誠(chéng)德包裝有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 23 | 南寧市皓亨塑料有限公司 | 食品包裝袋 |
| 24 | 南寧鮮迪印業(yè)有限公司 | 包裝用塑料復(fù)合袋 |
| 25 | 南寧嘉道包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 26 | 臨桂紅星彩印包裝廠 | 復(fù)合膜 |
| 27 | 靈川縣粵桂塑料彩印包裝有限公司 | 復(fù)合膜袋 |
| 28 | 桂林三和包裝材料有限公司 | 復(fù)合膜袋 |
| 29 | 柳州市柳南區(qū)自立塑料印刷廠 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
| 30 | 柳州市永和彩印包裝有限公司 | 包裝用塑料復(fù)合袋 |
| 31 | 柳州市雅駿塑料制品有限責(zé)任公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 32 | 廣西瑞輝包裝材料有限公司 | 包裝用塑料復(fù)合袋 |
| 33 | 恭城茶城塑料制品廠 | 復(fù)合膜袋 |
| 34 | 桂林眾恒包裝材料有限公司 | 多層復(fù)合膜袋 |
| 35 | 南寧市龍勝塑料彩印包裝有限責(zé)任公司 | 聚乙烯食品包裝袋 |
| 36 | 南寧市云山峰塑料彩印包裝有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 37 | 南寧市潮興彩印包裝有限責(zé)任公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 38 | 廣西南寧美寶彩印包裝有限公司 | 多層復(fù)合食品包裝袋 |
| 39 | 廣西南彩包裝有限公司 | 多層復(fù)合包裝袋 |